
Galerija

LJUBLJANA – Nekateri v javnem sektorju s svojim delom zaslužijo manj kot minimalno plačo, zato jim mora država doplačati razliko do minimalne plače. A ne gre vsem tako slabo. S spletne strani ministrstva za javno upravo smo prenesli dokument, v katerem navajajo (tudi) strošek bruto plač po posameznih proračunskih porabnikih. Strošek je naveden v skupnem znesku, zato smo ga delili s številom zaposlenih, da dobimo povprečno izplačano bruto plačo.
Seznam smo rangirali od proračunskega uporabnika, kjer imajo v povprečju najvišje bruto plače, do tistega, kjer imajo najnižje. Presenečeni?
| Proračunski uporabnik | Povprečna bruto plača |
| AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR | 3.654 |
| LEKARNA SLOVENSKA BISTRICA | 3.579 |
| KABINET PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE | 3.354 |
| FISKALNI SVET | 3.297 |
| SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE | 3.233 |
| MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PRED SEVANJI | 3.220 |
| ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT | 3.130 |
| AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV | 3.093 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLASBO | 3.054 |
| AGENCIJA ZA JAVNI NADZOR NAD REVIDIRANJEM | 3.045 |
| URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU | 2.972 |
| VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE | 2.967 |
| LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA | 2.938 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA | 2.922 |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, INŠPEKTORAT RS ZA OBRAMBO | 2.888 |
| MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, INŠPEKTORAT ZA JAVNI SEKTOR | 2.888 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT | 2.867 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA | 2.845 |
| VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE | 2.817 |
| RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE | 2.765 |
| DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE | 2.751 |
| SLOVENSKI FILMSKI CENTER, JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE | 2.747 |
| OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI | 2.719 |
| INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, LJUBLJANA | 2.705 |
| JZ LEKARNA KRŠKO | 2.677 |
| VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE SLUŽBA ZA ZAKONODAJO | 2.670 |
| UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE | 2.662 |
| URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE | 2.661 |
| INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA | 2.654 |
| MINISTRSTVO ZA KULTURO INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURO IN MEDIJE | 2.652 |
| ŽALSKE LEKARNE ŽALEC | 2.646 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA | 2.634 |
| MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE | 2.633 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA | 2.611 |
| MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KEMIKALIJE | 2.587 |
| MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA | 2.584 |
| JAVNA AGENCIJA ZA CIVILNO LETALSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE | 2.584 |
| JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE | 2.565 |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI | 2.546 |
| SLOVENSKA AKREDITACIJA FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SLOVENIAN ACCREDITATION | 2.534 |
| USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE | 2.533 |
| URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NARODNOSTI | 2.533 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA | 2.522 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO | 2.520 |
| MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT | 2.507 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE | 2.505 |
| URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV | 2.503 |
| VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE | 2.498 |
| AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE | 2.494 |
| INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC | 2.487 |
| MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO | 2.484 |
| DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL | 2.483 |
| LEKARNA MOZIRJE | 2.470 |
| SODNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE | 2.468 |
| MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT | 2.456 |
| VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC | 2.453 |
| MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST | 2.451 |
| JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA, INTERNACIONALIZACIJE, TUJIH INVESTICIJ IN TEHNOLOGIJE | 2.448 |
| OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM | 2.448 |
| SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI KOPER COMUNITA` AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITA` ITALIANA DI CAPODISTRIA | 2.443 |
| VIŠJE SODIŠČE V CELJU | 2.438 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO | 2.435 |
| MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA | 2.428 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO | 2.427 |
| MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NOTRANJE ZADEVE | 2.423 |
| VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI | 2.421 |
| URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOMUNICIRANJE | 2.417 |
| MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO | 2.417 |
| MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE | 2.412 |
| SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO | 2.405 |
| MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO | 2.404 |
| VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PROTOKOL | 2.398 |
| MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO | 2.395 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO | 2.393 |
| MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN | 2.392 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE | 2.391 |
| DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE | 2.390 |
| OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU | 2.386 |
| STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD | 2.385 |
| MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE | 2.385 |
| VIŠJE SODIŠČE V KOPRU | 2.385 |
| MINISTRSTVO ZA KULTURO | 2.384 |
| URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ | 2.383 |
| MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO | 2.377 |
| LEKARNA AJDOVŠČINA | 2.376 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET | 2.368 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO | 2.366 |
| OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU | 2.358 |
| MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO | 2.354 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO | 2.350 |
| VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU | 2.347 |
| AGENCIJA ZA ENERGIJO | 2.347 |
| CENTER ZA SOCIALNO DELO MOZIRJE | 2.342 |
| ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE V ANGLEŠKEM JEZIKU: SLOVENIAN INSTITUTE FOR ADULT EDUCATION | 2.337 |
| URBANISTIČNI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE | 2.331 |
| JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE - SKLAD ZA FINANČNE VZPODBUDE RAZVOJA | 2.330 |
| CENTER JUDOVSKE KULTURNE DEDIŠČINE SINAGOGA MARIBOR | 2.328 |
| OBČINA MISLINJA | 2.324 |
| SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO IN ZA ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IZ NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO | 2.321 |
| MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MEROSLOVJE | 2.319 |
| JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE | 2.319 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO | 2.317 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO | 2.303 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, ZDRAVSTVENA FAKULTETA | 2.303 |
| DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE | 2.302 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO | 2.301 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO | 2.298 |
| MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR | 2.295 |
| ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE | 2.293 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA | 2.292 |
| JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KONKURENCE | 2.288 |
| OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI SOBOTI | 2.267 |
| KOROŠKA LEKARNA | 2.262 |
| OBČINA SODRAŽICA | 2.258 |
| NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO NATIONAL INSTITUTE OF BIOLOGY | 2.258 |
| UNIVERZA V MARIBORU | 2.255 |
| JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN MLADINO ŠMARJE PRI JELŠAH | 2.254 |
| MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO | 2.250 |
| DELOVNO SODIŠČE V KOPRU | 2.243 |
| MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR | 2.238 |
| INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO | 2.238 |
| OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU | 2.237 |
| OBČINA KIDRIČEVO | 2.233 |
| OBČINA NAZARJE | 2.232 |
| LEKARNA KOČEVJE | 2.232 |
| ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI | 2.230 |
| OBČINA KOMENDA | 2.229 |
| JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR | 2.228 |
| ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO | 2.220 |
| OBČINA MIRNA PEČ | 2.219 |
| MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO | 2.219 |
| DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA | 2.217 |
| MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO | 2.212 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, TEOLOŠKA FAKULTETA | 2.209 |
| LEKARNA RIBNICA | 2.209 |
| MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO | 2.208 |
| REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI | 2.204 |
| MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE | 2.191 |
| OBČINA KOZJE | 2.190 |
| OBČINA HRPELJE - KOZINA | 2.188 |
| LJUDSKA UNIVERZA RAVNE NA KOROŠKEM | 2.184 |
| ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA | 2.184 |
| BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ | 2.180 |
| OBČINA ŠENČUR | 2.179 |
| SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA MARIBOR | 2.179 |
| JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRŽENJE IN PROMOCIJO TURIZMA | 2.178 |
| SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO | 2.176 |
| OBČINA LITIJA | 2.176 |
| SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR | 2.174 |
| INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI | 2.173 |
| MINISTRSTVO ZA FINANCE | 2.171 |
| MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE | 2.165 |
| MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE | 2.162 |
| MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE | 2.161 |
| ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR | 2.160 |
| OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU | 2.160 |
| MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE | 2.159 |
| OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH | 2.159 |
| LEKARNA ORMOŽ | 2.155 |
| LEKARNA VELENJE | 2.155 |
| JAVNI ZAVOD MESTNE LEKARNE | 2.154 |
| BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO POSTOJNA | 2.154 |
| GLASBENA ŠOLA KOPER SCUOLA DI MUSICA CAPODISTRIA | 2.148 |
| SLOVENSKA FILHARMONIJA | 2.147 |
| KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE | 2.147 |
| OBČINA VRANSKO | 2.146 |
| NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA | 2.143 |
| OBČINA ŽIROVNICA | 2.141 |
| SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA | 2.139 |
| OBČINA MENGEŠ | 2.137 |
| OSNOVNA ŠOLA GRIŽE | 2.135 |
| JAVNA AGENCIJA ZA KNJIGO REPUBLIKE SLOVENIJE | 2.129 |
| POMURSKE LEKARNE MURSKA SOBOTA | 2.127 |
| MESTNA OBČINA NOVO MESTO | 2.127 |
| ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN | 2.121 |
| GIMNAZIJA KRANJ | 2.117 |
| LEKARNA SEVNICA | 2.116 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO | 2.116 |
| DRŽAVNI IZPITNI CENTER | 2.114 |
| JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA | 2.113 |
| EKONOMSKA ŠOLA CELJE | 2.112 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ | 2.111 |
| GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ | 2.111 |
| OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVO MESTO | 2.109 |
| III. GIMNAZIJA MARIBOR | 2.109 |
| SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | 2.109 |
| OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA | 2.107 |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE | 2.105 |
| ŠOLSKI CENTER CELJE | 2.105 |
| OBČINA ZAVRČ | 2.104 |
| OBČINA JURŠINCI | 2.102 |
| VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE SEŽANA | 2.101 |
| OBČINA DOBREPOLJE | 2.100 |
| ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVA | 2.099 |
| OBČINA VUZENICA | 2.098 |
| AKADEMSKA IN RAZISKOVALNA MREŽA SLOVENIJE | 2.096 |
| JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ PODEŽELJA | 2.096 |
| LJUDSKA UNIVERZA ZAVOD ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE SLOVENSKA BISTRICA | 2.095 |
| COMUNITA AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITA ITALIANA DI ISOLA, ITALIJANSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST-IZOLA | 2.093 |
| SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA | 2.092 |
| ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA | 2.092 |
| SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA | 2.091 |
| REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE URBANE REGIJE | 2.091 |
| JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO | 2.091 |
| ZDRAVSTVENI DOM METLIKA | 2.091 |
| OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU | 2.091 |
| GORIŠKA LEKARNA NOVA GORICA | 2.088 |
| OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI | 2.083 |
| ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO | 2.083 |
| NARODNI MUZEJ SLOVENIJE | 2.082 |
| JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE | 2.078 |
| POMORSKI MUZEJ - MUSEO DEL MARE SERGEJ MAŠERA PIRAN - PIRANO | 2.077 |
| SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA LJUBLJANA | 2.076 |
| OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE | 2.076 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA | 2.076 |
| POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE NOVO MESTO | 2.075 |
| ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, POSTOJNA | 2.071 |
| CENTER ZA SOCIALNO DELO DRAVOGRAD | 2.071 |
| OBČINA ŽELEZNIKI | 2.070 |
| ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA | 2.069 |
| KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE | 2.069 |
| SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA | 2.068 |
| ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA | 2.063 |
| POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR | 2.062 |
| OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU | 2.061 |
| EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD | 2.060 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE | 2.059 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE | 2.059 |
| KRAJEVNA SKUPNOST VENCLJA PERKA | 2.058 |
| ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ | 2.058 |
| GIMNAZIJA JESENICE | 2.056 |
| REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA POSAVJE | 2.055 |
| OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI | 2.055 |
| OBALNE GALERIJE PIRAN GALLERIE COSTIERE PIRANO | 2.055 |
| ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA | 2.054 |
| SREDNJA ŠOLA PIETRO COPPO IZOLA SCUOLA MEDIA PIETRO COPPO ISOLA | 2.053 |
| LESARSKA ŠOLA MARIBOR | 2.052 |
| OBČINA SEMIČ | 2.052 |
| ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA | 2.051 |
| OBČINA JEZERSKO | 2.051 |
| GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA | 2.048 |
| SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA MARIBOR | 2.046 |
| ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI | 2.044 |
| VZGOJNI ZAVOD KRANJ | 2.043 |
| OBČINA MOZIRJE | 2.043 |
| OBČINA CERKNICA | 2.042 |
| SREDNJA GRADBENA ŠOLA IN GIMNAZIJA MARIBOR | 2.041 |
| PORA, RAZVOJNA AGENCIJA GORNJA RADGONA | 2.041 |
| ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA | 2.039 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA | 2.039 |
| OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA | 2.038 |
| JAVNI ZAVOD KRAŠKE LEKARNE ILIRSKA BISTRICA | 2.037 |
| OBČINA KRANJSKA GORA | 2.037 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA | 2.037 |
| GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 2.034 |
| OBČINA SEŽANA | 2.033 |
| INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE PREVOD V ANGL: INSTITUT FOR WATER OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA | 2.033 |
| SREDNJA ELEKTRO-RAČUNALNIŠKA ŠOLA MARIBOR | 2.030 |
| OBČINA CERKVENJAK | 2.028 |
| MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO | 2.027 |
| DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO P.O. | 2.027 |
| ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA | 2.023 |
| GORENJSKE LEKARNE | 2.022 |
| MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE | 2.020 |
| LEKARNE PTUJ | 2.020 |
| OBČINA MOKRONOG - TREBELNO | 2.020 |
| GIMNAZIJA ORMOŽ | 2.019 |
| KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR | 2.018 |
| OBČINA LOŠKI POTOK | 2.018 |
| UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA | 2.018 |
| ŠOLSKI CENTER KRANJ | 2.018 |
| UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA | 2.017 |
| GIMNAZIJA CELJE - CENTER | 2.016 |
| SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA | 2.014 |
| ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA | 2.014 |
| OBČINA VIPAVA | 2.011 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC | 2.011 |
| ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE | 2.010 |
| SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE | 2.010 |
| OBČINA ŠTORE | 2.009 |
| MLADINSKI DOM MARIBOR | 2.009 |
| CENTER ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO | 2.008 |
| JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA | 2.004 |
| DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI | 2.003 |
| ŠOLSKI CENTER VELENJE | 2.002 |
| II. GIMNAZIJA MARIBOR | 2.002 |
| LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA | 2.000 |
| MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE | 1.997 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE | 1.996 |
| ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE | 1.996 |
| KEMIJSKI INŠTITUT | 1.994 |
| I. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC | 1.993 |
| LJUDSKA UNIVERZA SEŽANA | 1.991 |
| OBČINA ŠENTJERNEJ | 1.989 |
| ZDRAVSTVENI DOM ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA | 1.989 |
| GIMNAZIJA ŠIŠKA | 1.988 |
| OBČINA IG | 1.986 |
| ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE | 1.985 |
| ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE | 1.982 |
| MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE | 1.982 |
| SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA MURSKA SOBOTA | 1.982 |
| UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR | 1.982 |
| OBČINA LOŠKA DOLINA | 1.981 |
| OBČINA PIVKA | 1.980 |
| OBČINA RADOVLJICA | 1.979 |
| OBČINA STRAŽA | 1.979 |
| OBČINA GORJE | 1.978 |
| SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ | 1.977 |
| MUZEJ VRBOVEC, MUZEJ GOZDARSTVA IN LESARSTVA | 1.977 |
| MESTNA OBČINA KOPER | 1.977 |
| OBČINA HORJUL | 1.976 |
| JAVNI ZAVOD ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN RAZVOJNE PROJEKTE OBČINE IZOLA - ENTE PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DELLIMPRENDITORIA E PROGETTI DI SVILUPPO DEL COMUNE DISOLA | 1.975 |
| ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO | 1.975 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA | 1.974 |
| KNJIŽNICA MILETA KLOPČIČA ZAGORJE OB SAVI | 1.968 |
| SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA | 1.968 |
